看看匯豐的認購證和認沽證就會有點愕然,因為各大行對匯控的目標價是95元至105元。幾乎市場上所有匯控認購證的行使價都在105元或以下,買甚麼認購證都能夠賺到一點錢。看看認沽證,價格大都在72元左右的價位,與認購證的行使價有一大截差距。筆者假定發行窩輪的證券商都想賺錢,而且賺越多越好。市面上所有認購證都有機會賺錢卻是個天大的笑話。各證券商肯定做足功課才會發行窩輪,不會向散戶派糖。何以各證券商一邊唱好匯控,另一邊發行對自己不利的匯控認購證?各大證券商的匯控目標價沒有反映在認購證的行使價之上,是否有點不自然?
對於窩輪發行商來說,最有利的匯控到期股價是介乎認購證與認沽證的行使價之間,即是說,2011年3月至4月的匯控股價應在72元至84元之間。這個價位才能令認購證無法行使,因為正股的股價太低。認沽證也無法行使,因為正股的股價太高,真的是大小通吃的莊家通殺局面。
筆者根據匯豐窩輪的行使價,幾乎可以肯定2011年3至4月的匯控股價不會高於90港元,最大機會是80港元。以下是筆者依照時間順序開列的匯豐窩輪細節,各位可以在到期日,根據當時的匯控正股價格看看這些窩輪是否作廢。
匯控三四月到期之認沽証/認購証
認購証 名稱 到期日 行使價
24239.HK 匯豐麥銀B2月CW11 2011年2月17日 92.88
23776.HK 匯豐比聯A2月CW11 2011年2月18日 92.68
26551.HK 匯豐德銀C2月CW11 2011年2月21日 94.88
24305.HK 匯豐德銀A2月CW11 2011年2月21日 85.00
24355.HK 匯豐蘇皇A2月CW11 2011年2月23日 82.05
19595.HK 匯豐摩通A2月CW11 2011年2月23日 105.00
26552.HK 匯豐德銀D2月CW11 2011年2月28日 100.00
22010.HK 匯豐法興A2月CW11 2011年2月28日 100.00
24022.HK 匯豐比聯3月CW11 2011年3月1日 100.00
26583.HK 匯豐麥銀B3月CW11 2011年3月2日 100.00
24603.HK 匯豐法興A3月CW11 2011年3月2日 80.80
19496.HK 匯豐麥銀A3月CW11 2011年3月2日 105.00
25799.HK 匯豐法巴3月CW11 2011年3月7日 92.00
26645.HK 匯豐美林B3月CW11 2011年3月9日 102.00
26858.HK 匯豐瑞信B3月CW11 2011年3月9日 102.10
26393.HK 匯豐高盛A3月CW11 2011年3月14日 88.38
25836.HK 匯豐法興C3月CW11 2011年3月14日 88.38
24655.HK 匯豐德銀A3月CW11 2011年3月14日 92.00
25481.HK 匯豐法興B3月CW11 2011年3月14日 92.00
26616.HK 匯豐高盛B3月CW11 2011年3月16日 102.00
21636.HK 匯豐荷合A3月CW11 2011年3月16日 102.00
24147.HK 匯豐渣打3月CW11 2011年3月16日 88.38
26914.HK 匯豐美林C3月CW11 2011年3月23日 90.00
26692.HK 匯豐瑞信A3月CW11 2011年3月28日 90.00
25837.HK 匯豐法興D3月CW11 2011年3月28日 90.00
27844.HK 匯豐德銀B3月CW11 2011年3月28日 87.00
23451.HK 匯豐美林A3月CW11 2011年3月28日 86.99
26560.HK 匯豐瑞銀3月CW11 2011年3月30日 90.00
23677.HK 匯豐荷合B3月CW11 2011年3月30日 90.00
26883.HK 匯豐野村4月CW11 2011年4月1日 96.05
26679.HK 匯豐瑞信D4月CW11 2011年4月4日 87.00
25838.HK 匯豐法興A4月CW11 2011年4月6日 96.00
25315.HK 匯豐德銀B4月CW11 2011年4月11日 96.00
25505.HK 匯豐比聯A4月CW11 2011年4月11日 84.68
18785.HK 匯豐花旗A4月CW11 2011年4月11日 88.00
27493.HK 匯豐瑞信E4月CW11 2011年4月11日 84.70
20626.HK 匯豐麥銀4月CW11 2011年4月11日 88.00
27135.HK 匯豐摩通C4月CW11 2011年4月14日 90.88
26871.HK 匯豐花旗B4月CW11 2011年4月15日 98.00
26647.HK 匯豐美林4月CW11 2011年4月15日 98.00
27001.HK 匯豐法興C4月CW11 2011年4月18日 98.00
26926.HK 匯豐德銀C4月CW11 2011年4月18日 90.88
26600.HK 匯豐瑞信C4月CW11 2011年4月18日 98.00
26443.HK 匯豐瑞銀B4月CW11 2011年4月19日 84.00
27134.HK 匯豐摩通B4月CW11 2011年4月20日 84.00
26845.HK 匯豐渣打A4月CW11 2011年4月21日 99.88
27543.HK 匯豐高盛B4月CW11 2011年4月21日 90.88
28297.HK 匯豐摩通E4月CW11 2011年4月21日 94.00
25982.HK 匯豐比聯B4月CW11 2011年4月21日 90.88
28280.HK 匯豐瑞信F4月CW11 2011年4月26日 96.90
19428.HK 匯豐瑞信A4月CW11 2011年4月26日 105.88
26022.HK 匯豐摩通A4月CW11 2011年4月26日 98.00
28449.HK 匯豐瑞信G4月CW11 2011年4月26日 90.90
23234.HK 匯豐德銀A4月CW11 2011年4月26日 67.88
28296.HK 匯豐摩通D4月CW11 2011年4月27日 93.88
25839.HK 匯豐法興B4月CW11 2011年4月27日 93.88
28216.HK 匯豐蘇皇4月CW11 2011年4月28日 84.00
28490.HK 匯豐渣打B4月CW11 2011年4月28日 96.88
22833.HK 匯豐高盛A4月CW11 2011年4月28日 84.00
25908.HK 匯豐中行A4月CW11 2011年4月29日 84.00
25909.HK 匯豐中行B4月CW11 2011年4月29日 94.00
25989.HK 匯豐瑞銀A4月CW11 2011年4月29日 99.88
認沽証 名稱 到期日 行使價
24752.HK 匯豐高盛3月PW11 2011年3月28日 72.00
27331.HK 匯豐瑞銀3月PW11 2011年3月30日 71.98
25789.HK 匯豐瑞信4月PW11 2011年4月4日 72.00
22641.HK 匯豐法巴4月PW11 2011年4月28日 84.88